Opis proizvoda
Prosječna hranjiva vrijednost | U 1 pastili | U 100 g |
energija | 8,132 kJ (1,95 kcal) | 1017 kJ (243 kcal) |
masti | <0,5 g | <0,5 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 0,8 g | 100 g |
od kojih šećeri | 0 g | 0 g |
bjelančevine | <0,5 g | <0,5 g |
sol | 0,1 g | 12,5 g |
Nije za djecu ispod 3 godine starosti.
Recenzije
Još nema recenzija.